クラムシェルバケット
2011.03.10
クラムシェルバケットの特徴
- 当て回し全旋回
- シェルプッシュ方式でトップクラスの掘削力を実現しました。
| 形式 | 適用クラス | A全長 | B開口幅 | C閉幅 | D幅 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | mm | mm | kg |
| CS35 | 3 | 2035 | 1030 | 930 | 450 | 310 |
| CS55 | 5 | 2085 | 1135 | 1080 | 500 | 420 |
| CS70 | 6 | 2360 | 1270 | 1260 | 580 | 615 |
| CS120 | 12 | 2840 | 1650 | 1450 | 790 | 990 |
| CS200 | 20 | 3185 | 1900 | 1700 | 940 | 1540 |
| CS220 | 22 | 3630 | 1720 | 1500 | 1320 | 1670 |
| CS300 | 30 | 3545 | 2150 | 1990 | 1400 | 2880 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : クラムシェルバケット
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 16:29 |

